典型業績表
上海市500kV變電站智能運維管理系統 | 上海市220kV常規站繼電保護設備統一身份編碼賦碼技術服務項目 |
上海市500kV遠東、亭衛、徐行站繼電保護運維智能移動終端維護管理技術服務項目 | 安靠(上海)封裝測試有限公司35kV變電站電力監控系統 |
上海龍盛國際商業廣場10kV變電站綜合自動化 | 上海楊浦濱江投資開發有限公司毛麻倉庫10kV總用戶站 |
江蘇宿遷自動化終端安全防護功能修理項目 | 江蘇省優萌熱交換系統有限公司1.63MWp屋頂太陽能分布式發電項目電力監控系統 |
浦項制鐵(張家港)有限公司35kV變電站電力監控系統 | 張家港浦項110KV及220KV變電站電力監控系統 |
安徽省天弋新能源110kV變電站電力監控系統 | 安徽省因能高新區公寓10kV開閉所電力監控系統 |
中國(蕪湖)非物質文明博覽園10kV變電站電力監控系統 | 安徽省中德康復醫院10kV變電站綜合自動化 |
安徽省東方龍城13#地塊10kV配電項目電力監控系統 | 安徽省35kV盛隆增容工程電力監控系統 |
安徽省35kV荻港經濟循環園變電站綜合自動化 | 安徽省鳩茲家苑小區供電工程10kV配電站電力監控系統 |
安徽省金浩仁和天地供電工程10kV配電站電力監控系統 | 安徽省荊山安置房小區供電工程10kV配電站電力監控系統 |
安徽省南苑華府小區供電工程10kV配電站電力監控系統 | 安徽省弋江碧桂園小區供電工程10kV配電站電力監控系統 |
安徽省萬科海上傳奇供電工程10kV配電站電力監控系統 | 安徽省華強悅山府小區供電工程10kV配電站電力監控系統 |
安徽省市鳩江區羅蘭小鎮二、三期配電工程電力監控系統 | 安徽省創璽有限公司10kV配電電力監控系統 |
安徽省星隆國際三期1#總開閉所電力監控系統 | 浙江嘉興勝禾石油0.95MW分布式光伏發電電力監控系統 |
貴州省毛家河水電站智能運維管理系統 | 貴州省高生水電站智能運維管理系統 |
貴州省落腳河水電站智能運維管理系統 | 內蒙古呼和浩特市永泰城房地產10kV變電站電力監控系統 |
湖北瀚煜玻璃3MW煙氣余熱發電項目電力監控系統 | 廣州晟泰繼電保護調試專用項目電力監控系統 |
陜西雙翼煤廠中心配電室項目電力監控系統 | 陜西延長石油隆星化工有限公司電力監控系統 |
陜西神木神海水務載能區泵房1.25Mpa系統改造工程 | 陜西美鑫電廠10kV配電站電力監控系統 |
陜西神海水務電力監控系統 | 陜西榆林煤化工產業促進中心10kV配電站電力監控系統 |
山東絢康6MW分布式光伏發電電力監控系統 | 山東禹城高新開發區6MWp光伏電站電力監控系統 |
廣西中金金屬科技股份有限公司900mm熱軋帶鋼10kV配電工程電力監控系統 | 廣西頂鋒不銹鋼35kV開關站配電工程電力監控系統 |
19952410161
Email:2729859421@qq.com